江西供銷(修水)冷鏈物流園基礎設施建設工程(一標段)EPC(設計、采購、施 工)總承包中標公示
發布日期:2022-12-22
江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
工程名稱 | 江西供銷(修水)冷鏈物流園基礎設施建設工程(一標段)EPC(設計、采購、施 工)總承包 |
工程地址 | 修水縣竹坪鄉南圳村,九龍國際商貿城西側 |
建筑面積 | 106356.33 ㎡ | 結構/層數 | 框架/15層 |
招標范圍 | 1、項目總建設規模及內容:一標段總建筑面積106356.33m2,其中地上建筑面積 93856.33m2,地下建筑面積12500.00m2。建筑總占地面積37245.09m2,建筑層數為單、多層,建筑高度均低于60m。包含但不限于1#—16#樓、充電樁、污水處理站、高標倉、綜合樓、精神堡壘、地下室工程及整個園區的正式圍墻、門衛、擋土墻、排洪溝等。2、招標范圍:(1)設計:包含但不限于施工圖設計包括但不限于紅線范圍內的規劃、建筑、結構、給排水、暖通、燃氣、自來水、供配電、基坑支護、幕墻、精裝、景觀、標識、亮化、智能化、通信、強弱電、太陽能、停車系統、監控系統、人防、綠色建筑、總圖、管線、土方回填壓實方案、地基處理方案,裝配式方案及施工圖(如果有),海綿城市方案及施工圖(如果有)等交鑰匙工程所涉及的所有專業、各階段的設計報建、施工至竣工階段全過程設計技術服務后續現場配合服務 (包含綠色建筑設計滿足當地規定)。其中精裝設計包括但不限于倉儲、交易市場、辦公與生活區的公共部分和發包人運營和物業管理辦公區、售樓處、樣板房、消防、物業監控等發包人指定區域;標識包括但不限于道路劃線、園區指示牌、地下室標示及地坪等;智能化包含但不限于綜合布線(光纖入戶)、閉路監控系統、停車場管理系統、電梯五方對講系統、離線巡更系統、室分信號覆蓋系統等;強弱電部分包含但不限于園區供電方案、高低壓配電設備與安裝、火災自動報警系統等,強弱電部分含園區供電方案、高低壓配電設備與安裝、電話、網絡(5G)、有線電視連接;此外還包含幕墻、門窗、欄桿、外墻等的二次深化設計。(2)施工:包含但不限于設計施工圖范圍內的項目施工、對應臨時設施(含從紅線外接駁政府提供的臨時水電)及直至竣工驗收合格及整體移交、工程保修期內的缺陷修復和保修工作,并最終向建設單位“交鑰匙”。(3)采購:工程相關材料設備的采購、安裝、調試和技術指導等; (4)其他:①施工臨時圍墻由發包人委托具有相應資質的單位實施,總承包合同價 格已包含此費用。②部分區域二次精裝修若在發包方整體工程竣工后此項未啟動,則 此部分費用在結算中扣減(即不計入結算)。③光伏發電、智慧園區、大數據建設工 程、園區定制化服務改造工程、不包含在總承包合同總價內,由發包人另行采購供應,承包人無條件配合;④溶洞處理費用已含在總承包合同總價中,發包人無需另行 支付。(5)發包人保留中標后根據工程實際情況進行工程范圍調整的權利,承包人對此不持異議。 |
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2022年12月20日 |
工期 |
547 天 |
質量標準 | 設計質量:符合現行國家標準、江西省地方標準;施工質量:按照國家和江西省、九江市、修水縣頒布的建筑管理條例和施工規范,以及對本項目建設標準、規范的要求,負責施工質量、材料設備質量及工程整體質量的管理,建立質量保證體系及創優計劃,嚴格監督管理,辦公樓工程質量達到預定目標獲評江西省優質工程,爭創江西省杜鵑花獎。 (在竣工驗收后,支付尾款前,應獲獎樓棟扣除100萬元/棟留作抵押,待獲得省優后無息支付,未獲得省優作為罰款扣除工程費用)。安全文明施工目標:承包人應按江西省建筑安全生產標準化工地要求組織并管理項目現場安全,建立安全保證體系,嚴格監督管理,保障工程安全達到九江市建筑安全標準化示范工地,爭創江西省建筑安全標準化 |
|
|
| 示范工地。 |
中標候選人排序及相關內容(排序) |
中標候選人1 單位名稱 | 河北建工集團有限責任公司 |
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 |
投標報價 | 369230500.00 元 |
建造師 | 姓名 | 王磊 | 注冊編號 | 冀 1132017201720948? |
等級 | 一級 | 注冊專業 | 建筑工程 |
申報的業績及獎項 | 施工業績:1、邢臺市第一中學新校區項目勘察-設計- 施工EPC總承包;2、上饒市中科數創園項目設計施工總承包;3、溫泉園區教育園EPC 總承包;設計業績:甘孜洲職業技術學院建設項目;投標人:河北建工集團有限責任公司和核工業西南勘察設計 研究院有限公司組成的聯合體;投標報價:工程費369230500元,設計費2725900元 |
業績查詢網 址 | / |
中標候選人2 單位名稱 | 中建科工集團有限公司 |
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 |
投標報價 | 369230500.00元 |
建造師姓名 | 張偉 | 注冊編號 | 粵1442016201850533? |
建造師等級 | 一級 | 注冊專業 | 建筑工程 |
申報的業績 及獎項 | 根據招標文件要求,本項目按得分由高到低順序推薦一名中標候選人,該投標人只為 系統公示所用,不具備中標候選人資格。 |
業績查詢網 址 | / |
中標候選人3 單位名稱 | 中國一冶集團有限公司 |
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 |
投標報價 | 369230500.00元 |
建造師姓名 | 曾令中 | 注冊編號 | 鄂1422015201519796? |
建造師等級 | 一級 | 注冊專業 | 建筑工程 |
申報的業績 及獎項 | 根據招標文件要求,本項目按得分由高到低順序推薦一名中標候選人,該投標人只為 系統公示所用,不具備中標候選人資格。 |
業績查詢網 址 | / |
本工程項目資格審查情況 |
資格審查方 式 | 資格后審 | 資格審查方 法 | 合格制 |
受理資格審查文件單位 的數量 |
13 |
通過資審的 家數 | 13 | 未通過資審 的家數 | 0 |
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) |
單位/評委 | 河北建工集團有限責任公 司 | 中建科工集團有限公司 | 中國一冶集團有限公司 |
總分 | 商務 分 | 技術 分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 |
評委1 | 95 | 45 | 50 | 89 | 45 | 44 | 89 | 45 | 44 |
評委2 | 93 | 45 | 48 | 95 | 45 | 50 | 91 | 45 | 46 |
評委3 | 97 | 45 | 52 | 87 | 45 | 42 | 89 | 45 | 44 |
評委4 | 91 | 45 | 46 | 91 | 45 | 46 | 98 | 45 | 53 |
評委5 | 97 | 45 | 52 | 90 | 45 | 45 | 91 | 45 | 46 |
評委6 | 85 | 45 | 40 | 85 | 45 | 40 | 99 | 45 | 54 |
評委7 | 80 | 45 | 35 | 95 | 45 | 50 | 76 | 45 | 31 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。
3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。